Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Jonas Andersson Huvudtränare | |
|
|
Mats Karlsson Lagledare | |
|
|
Tobias Örnstedt Huvudtränare | |
|
|
Visar Selmani Ass Tränare |
| Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 22 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 |
|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 15 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 11 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 11 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 10 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 10 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 8 |
|
|
9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies