Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Abdullahi Abdiaziz | |
|
|
Farxan Bulle | |
|
|
Isak Wittikko Ermebring | |
|
|
Kaihan Anil | |
|
|
Natanael Dawit | |
|
|
Petter Juntti Holappa | |
|
|
Saad Hafiz | |
|
|
Srod Niimat |
| 9 mot 9 Pojkar 14 år Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 16 | 0 | 0 | 77 | 17 | 60 | 48 |
|
|
16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 53 | 3 | 26 |
|
|
16 | 7 | 3 | 6 | 55 | 43 | 12 | 24 |
|
|
16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 40 | 0 | 21 |
|
|
16 | 6 | 3 | 7 | 45 | 49 | -4 | 21 |
|
|
16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 54 | -2 | 18 |
|
|
16 | 6 | 0 | 10 | 46 | 80 | -34 | 18 |
|
|
16 | 5 | 2 | 9 | 46 | 61 | -15 | 17 |
|
|
16 | 4 | 2 | 10 | 41 | 61 | -20 | 14 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer