Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anastasia Pervova Fystränare | |
|
|
Fredrik Lövgren Fystränare | |
|
|
Johan Parnfelt Istränare | |
|
|
Magnus Karlsson Istränare | |
|
|
Maxim Pervov Materialare |
| U13P Division 2 Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 13 | 47 | 24 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 18 |
|
|
8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 25 | 10 | 12 |
|
|
9 | 2 | 3 | 4 | 29 | 38 | -9 | 9 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 | 9 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 42 | -19 | 7 |
|
|
8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 37 | -15 | 5 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer