Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr. SvFF Pojkar 17 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kommentarer