Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Nyström Högemark Tränare | |
|
|
Calle Bauge Ledare | |
|
|
Emil Lejonklou Ledare | |
|
|
Fanny Simonsson Ledare | |
|
|
Klas Axell Ledare | |
|
|
Lisa Sörenson Tränare | |
|
|
Pär Davidsson Ledare |
| Pantamera P Röd MellanSyd -14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 7 | 44 | 15 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 12 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 33 | 9 | 9 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 34 | -12 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 3 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 54 | -42 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies