Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U20 Division 1 B Västra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | 23 | 60 | 26 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 31 | 23 | 26 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 38 | 9 | 18 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | 38 | 20 | 16 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 33 | 12 | 16 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 46 | 5 | 14 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 33 | 6 | 13 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 47 | -8 | 12 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 74 | -43 | 6 | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 71 | -53 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 51 | -31 | 3 |
Kommentarer