Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U20 Regional Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 2 | 4 | 95 | 48 | 47 | 49 | |
| 21 | 10 | 7 | 4 | 99 | 72 | 27 | 43 | |
| 21 | 11 | 4 | 6 | 92 | 70 | 22 | 39 | |
| 20 | 11 | 2 | 7 | 77 | 78 | -1 | 36 | |
| 21 | 7 | 6 | 8 | 81 | 73 | 8 | 29 | |
| 21 | 7 | 3 | 11 | 76 | 93 | -17 | 25 | |
| 22 | 7 | 3 | 12 | 88 | 103 | -15 | 24 | |
| 21 | 2 | 1 | 18 | 47 | 118 | -71 | 7 |
Kommentarer