Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
5. Ares Krüll, P-14 | |
|
10. Bastian Axell | |
|
14. Einar Hylander | |
|
Dolt namn | |
|
18. Frank Alsaati Housset | |
|
1. Franke Sahlsten | |
|
9. Karl Eklund | |
|
23. Oscar Andersson | |
|
|
22. Otto Lund, P-14 | |
|
Dolt namn | |
|
17. Valter Nordenström |
| P2013- 2D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 0 | 2 | 110 | 39 | 71 | 45 |
|
|
16 | 13 | 0 | 3 | 103 | 26 | 77 | 39 |
|
|
15 | 9 | 2 | 4 | 72 | 55 | 17 | 29 |
|
|
16 | 9 | 0 | 7 | 56 | 44 | 12 | 27 |
|
|
17 | 8 | 0 | 9 | 77 | 78 | -1 | 24 |
|
|
16 | 7 | 2 | 7 | 75 | 61 | 14 | 23 |
|
|
16 | 5 | 2 | 9 | 75 | 86 | -11 | 17 |
|
|
17 | 5 | 2 | 10 | 59 | 98 | -39 | 17 |
|
|
16 | 5 | 0 | 11 | 59 | 75 | -16 | 15 |
|
|
16 | 1 | 0 | 15 | 22 | 146 | -124 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer