Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Fredrik Lundkvist Ass Tränare | |
|
|
Fredrik Mattsson Materialansvarig | |
|
|
Jonas Källberg Materialansvarig | |
|
|
Maria Östergren Fystränare | |
|
|
Mats Nilsson Ass Tränare | |
|
|
Tordh Hansson Tränare. |
| U16P Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 1 | 1 | 90 | 43 | 47 | 43 |
|
|
16 | 10 | 1 | 5 | 72 | 40 | 32 | 32 |
|
|
16 | 9 | 1 | 6 | 66 | 59 | 7 | 29 |
|
|
16 | 8 | 1 | 7 | 86 | 58 | 28 | 26 |
|
|
16 | 6 | 3 | 7 | 64 | 61 | 3 | 22 |
|
|
16 | 6 | 2 | 8 | 54 | 62 | -8 | 21 |
|
|
16 | 7 | 0 | 9 | 51 | 78 | -27 | 21 |
|
|
16 | 4 | 4 | 8 | 38 | 65 | -27 | 18 |
|
|
16 | 0 | 3 | 13 | 54 | 109 | -55 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies