Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Plac | Spelare 1 | Spelare 2 | Hcp | Hcp tot | Scratch | Total | CH | Vinst |
| 1 | Anders Bengtsson, BK Rekyl | Elize Bengtsson, BK Rekyl | 36 | 432 | 2231 | 2663 | 7000 | |
| 2 | Göran Berndtsson, Getinge Bowling | Robert Dahlskår, BS Bockarna | 40 | 480 | 2181 | 2661 | 764 | 3500 |
| 3 | Robert Dahlskår, BS Bockarna | Sven-Olof Johansson, BK Rekyl | 44 | 528 | 2126 | 2654 | 2500 | |
| 4 | Louice Magnusson, BK Hallandia | Fabian Persson, BKF Falkenberg | 17 | 204 | 2420 | 2624 | 788 | 1450 |
| 5 | Peter Hellström, Team Clan Nässjö BK | Malin Johansson, BK Merci | 6 | 72 | 2550 | 2622 | 815 | 1840 |
| 6 | Rolf Andersson, BK Full House | Mats Runesson, IF Raketen | 25 | 300 | 2317 | 2617 | 800 | |
| 7 | Roger Granfeldt, Getinge Bowling | Sandra Granfeldt, BK Hallandia | 20 | 240 | 2375 | 2615 | 719 | 800 |
| 8 | Nicke Liljeblad, BS Bockarna | Fredrik Abrahamsson, BS Bockarna | 33 | 396 | 2218 | 2614 | 706 | 800 |
| 9 | Bonny Lilja, Hönö BK | Marcus Bernalt, Hönö BK | 23 | 276 | 2324 | 2600 | ||
| 10 | Sebastian Svedsen, BK Turbo | Zäta Svedsen, BK Turbo | 45 | 540 | 2049 | 2589 | ||
| 11 | Maria Busch, BS Bockarna | Jeanette Svensson, BS Bockarna | 47 | 564 | 2016 | 2580 | ||
| 12 | Malin Bengtsson, BK Rekyl | Anders Bengtsson, BK Rekyl | 36 | 432 | 2146 | 2578 | ||
| 13 | Martin Jarchefski, BKF Falkenberg | Set Persson, BKF Falkenberg | 26 | 312 | 2243 | 2555 | 608 | |
| 14 | Malin Bengtsson, BK Rekyl | Elize Bengtsson, BK Rekyl | 47 | 564 | 1985 | 2549 | ||
| 15 | Emil Tisell, BS Bockarna | Sven-Olof Johansson, BK Rekyl | 36 | 432 | 2050 | 2482 | ||
| 16 | Eero Virta, Gislaved BK | Lea Virta, Gislaved BK | 46 | 552 | 1921 | 2473 | ||
| 17 | Kenneth Persson, Getinge Bowling | Christer Bengtsson, Getinge Bowling | 47 | 564 | 1900 | 2464 | ||
| 18 | Bonny Lilja, Hönö BK | Anneli Ansborg, Hönö BK | 28 | 336 | 2122 | 2458 | 694 | |
| 19 | Fredrik Abrahamsson, BS Bockarna | Robert Dahlskår, BS Bockarna | 36 | 432 | 2024 | 2456 | 658 | |
| 20 | Ann-Britt Östensson, BK Calluna Borås | Peter Östensson, BK Viskan | 43 | 516 | 1935 | 2451 | ||
| 21 | Patrik Gustafsson, BK Turbo | Victor Larsson, BK Turbo | 39 | 468 | 1979 | 2447 | 662 | |
| 22 | Sanna Gustavsson, BK Hallandia | John Gustavsson, BK Full House | 20 | 240 | 2185 | 2425 | 722 | |
| 23 | Kim Hansen, Getinge Bowling | Kent Carlsson, Getinge Bowling | 38 | 456 | 1958 | 2414 | 647 | |
| 24 | David Hultén, Heberg BS | Magnus Hultén, Heberg BS | 42 | 504 | 1893 | 2397 | ||
| 25 | Johannes Magnusson, BKF Falkenberg | Oscar Svensson, BKF Falkenberg | 15 | 180 | 2205 | 2385 | 773 | 260 |
| 26 | Marianne Skoglund, Elfsborg BK | Per Skoglund, Elfsborg BK | 41 | 492 | 1888 | 2380 | ||
| 27 | Hans-Åke Henriksson, Hönö BK | Jim Elvystig, Hönö BK | 46 | 552 | 1798 | 2350 | ||
| 28 | Kent Zetterlund, Hönö BK | Göran Johansson, Hönö BK | 31 | 372 | 1968 | 2340 | ||
| 29 | Christer Ålund, Getinge Bowling | Ronny Claesson, Getinge Bowling | 47 | 564 | 1764 | 2328 | ||
| 30 | Anne Hemlin, Hönö BK | Kent Wassberg, BK Häcken | 40 | 480 | 1831 | 2311 | ||
| 31 | Hans Henriksson, Hönö BK | Lars-Erik Svensson, Hönö BK | 46 | 552 | 1758 | 2310 | ||
| 32 | Björn Silesson, Hönö BK | Jonas Olinderhav, Hönö BK | 40 | 480 | 1790 | 2270 |
| 18.30 | 11.00 | 13.30 | |
| 2026-02-06 | 0 | ||
| 2026-02-07 | 0 | ||
| 2026-02-08 | 0 | ||
| 2026-02-13 | 2 | ||
| 2026-02-14 | 0 | 0 | |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | |
| 2026-03-06 | 1 | ||
| 2026-03-07 | 0 | 0 | |
| 2026-03-08 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies