Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ahmed-Shire Abdulle Tränare | |
|
|
Skúli Arnason Huvudtränare | |
|
|
Anton Feiff Materialare | |
|
|
Josef La Carrubba Sportchef |
| Division 4B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 12 | 4 | 1 | 48 | 19 | 29 | 40 |
|
|
17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 17 | 37 | 36 |
|
|
16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 7 | 20 | 33 |
|
|
16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 33 |
|
|
17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 34 | -2 | 24 |
|
|
17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 31 | -4 | 23 |
|
|
17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 21 |
|
|
17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 33 | -8 | 19 |
|
|
15 | 6 | 0 | 9 | 27 | 37 | -10 | 18 |
|
|
17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 39 | -20 | 16 |
|
|
17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 59 | -32 | 9 |
|
|
15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | 7 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer