Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Röd 10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 114 | 18 | 96 | 27 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 87 | 33 | 54 | 24 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 73 | 29 | 44 | 18 | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | 98 | 89 | 9 | 18 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 68 | 64 | 4 | 18 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 69 | -21 | 10 | |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 56 | 55 | 1 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 67 | -28 | 9 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 103 | -71 | 7 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 33 | 121 | -88 | 0 |
Kommentarer