FBK Karlstad - Norrstrands IF röd
Samling
11:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 10 personer var kallade.
Logga in här
3 st föräldrar behövs till sekretariatet. Svara i kallelsen vilka som kan. Om inte 3 st svarar kommer det delas ut slumpmässigt. Det är 3 st totalt som gäller, inte 3 st per match. Tre matcher spelas.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal U14-U15 (P2011-2012) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 19 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Kommentarer