Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anja Dahlberg Lagledare | |
|
|
Jonas Karlsson Tränare | |
|
|
Jörgen Dahlberg Huvudtränare | |
|
|
Reijo Laukka Materialförvaltare |
| Herrar Utveckling A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 1 | 0 | 99 | 43 | 56 | 34 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 99 | 64 | 35 | 23 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 86 | 38 | 48 | 21 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 98 | 54 | 44 | 18 |
|
|
12 | 5 | 1 | 6 | 97 | 98 | -1 | 16 |
|
|
14 | 5 | 0 | 9 | 83 | 125 | -42 | 15 |
|
|
12 | 3 | 0 | 9 | 73 | 141 | -68 | 9 |
|
|
12 | 0 | 0 | 12 | 47 | 119 | -72 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer