Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 19 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 16 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 35 | 10 | 16 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 13 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 39 | 9 | 12 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 38 | 2 | 10 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 35 | -9 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 63 | -45 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer