FBC Engelholm - Röke IBK P09-10
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar B (P10) Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 1 | 3 | 67 | 38 | 29 | 25 | |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 39 | 19 | 21 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 34 | 22 | 20 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 30 | 7 | 19 | |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 32 | 46 | -14 | 8 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 64 | -42 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 51 | -36 | 0 |
Kommentarer