Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar B (P10) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer