VV-84 SK Bjuv P/F11-12 - FBC Engelholm
Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar E (P11) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 15 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 40 | -20 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 44 | -27 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer