Hofterups IBF P10

FBC Engelholm P11

Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar D (P10) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 27 | 24 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 25 | 21 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 40 | 11 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 42 | -3 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 47 | -17 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 57 | -28 | 0 |
Kommentarer