FBC Engelholm - Urdraget lag (Höllviken)
Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar A (P09) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 22 | 19 | 19 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 12 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 40 | -22 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 37 | -20 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer