FBC Engelholm

VV-84 SK Bjuv P08-10

Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar B (P08) Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer