Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
2. Algot Holmertz | |
|
|
12. Alvin Wärn | |
|
|
6. Charlie Westergren | |
|
|
15. Johanna Sören | |
|
|
1. Mason Jögimar | |
|
|
13. Oscar Woss | |
|
|
9. Sven-Erik Gebert | |
|
|
7. Thor Johansson | |
|
|
11. Vincent Johansson | |
|
|
17. William Johansson |
| P13 C Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 12 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies