Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
12. Alfred Klarin Törnell | |
|
22. Amro Altigane | |
|
41. Jordan Ly | |
|
17. Max Sjölander | |
|
10. Melvin Hartikainen/Strid | |
|
7. Niklas Vach | |
|
|
9. Risty Ningenza | |
|
5. Rufus Jonsson | |
|
|
Tajus Varanavicius | |
|
31. William Stenberg |
|
|
Felix Vågerud Huvudtränare |
| Herrar U19 - Nivå 2C | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 15 | 0 | 1481 | 911 | 570 | 30 |
|
|
15 | 12 | 3 | 1208 | 956 | 252 | 24 |
|
|
15 | 11 | 4 | 1293 | 1042 | 251 | 22 |
|
|
15 | 10 | 5 | 1030 | 937 | 93 | 20 |
|
|
15 | 10 | 5 | 1211 | 922 | 289 | 20 |
|
|
15 | 9 | 6 | 1190 | 1042 | 148 | 18 |
|
|
14 | 8 | 6 | 1183 | 1083 | 100 | 16 |
|
|
15 | 8 | 7 | 1042 | 1021 | 21 | 16 |
|
|
15 | 8 | 7 | 1207 | 1074 | 133 | 16 |
|
|
15 | 7 | 8 | 1119 | 1100 | 19 | 14 |
|
|
15 | 7 | 8 | 1101 | 1004 | 97 | 14 |
|
|
15 | 7 | 8 | 1069 | 1020 | 49 | 14 |
|
|
14 | 3 | 11 | 882 | 1157 | -275 | 6 |
|
|
15 | 2 | 13 | 1066 | 1311 | -245 | 4 |
|
|
15 | 2 | 13 | 898 | 1416 | -518 | 4 |
|
|
15 | 0 | 15 | 718 | 1702 | -984 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies