Samling
15:45
Bussen framkörd 16:00 avresa 16:15
Ta med mat för resan. Inga matstopp.
Ta med mat för resan. Inga matstopp.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28 | -19 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Kommentarer