Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U20 - Nationell Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 5 | 6 | 109 | 70 | 39 | 55 | |
| 27 | 12 | 8 | 7 | 105 | 91 | 14 | 50 | |
| 27 | 13 | 4 | 10 | 100 | 79 | 21 | 45 | |
| 27 | 10 | 7 | 10 | 85 | 86 | -1 | 41 | |
| 27 | 10 | 7 | 10 | 82 | 90 | -8 | 40 | |
| 27 | 10 | 6 | 11 | 97 | 104 | -7 | 38 | |
| 27 | 8 | 10 | 9 | 83 | 92 | -9 | 38 | |
| 27 | 9 | 6 | 12 | 88 | 100 | -12 | 36 | |
| 27 | 8 | 6 | 13 | 87 | 93 | -6 | 33 | |
| 27 | 8 | 3 | 16 | 81 | 112 | -31 | 29 |
Kommentarer