Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
1. Robin Ahlberg | |
|
3. Gabriel Kopkin | |
|
|
5. Rasim Mehmedi | |
|
|
7. Robin Lönn | |
|
|
9. Dzenis Halilovic | |
|
|
19. Ninib Nison | |
|
|
22. David Yacoub | |
|
|
26. Patrick Ayala | |
|
|
27. Franko Moreno | |
|
|
50. Erik Månzén | |
|
|
Ignatius Malki
|
|
|
|
Oliver Lönn |
| Div 2 Södra Svealand, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 16 | 8 | 2 | 66 | 32 | 34 | 56 |
|
|
26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 47 |
|
|
26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 37 | 16 | 44 |
|
|
26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 38 | 13 | 44 |
|
|
26 | 10 | 8 | 8 | 51 | 37 | 14 | 38 |
|
|
26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 44 | 0 | 38 |
|
|
26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 60 | -6 | 37 |
|
|
26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 34 | 6 | 36 |
|
|
26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 54 | -5 | 34 |
|
|
26 | 8 | 9 | 9 | 61 | 51 | 10 | 33 |
|
|
26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 43 | -6 | 33 |
|
|
26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 55 | -27 | 28 |
|
|
26 | 5 | 7 | 14 | 31 | 57 | -26 | 22 |
|
|
26 | 4 | 3 | 19 | 32 | 72 | -40 | 15 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer