Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 80 | 13 | 67 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 61 | 41 | 20 | 17 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 15 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 39 | -7 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 37 | 4 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 46 | -9 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 44 | -11 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 65 | -26 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 41 | 68 | -27 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 43 | -18 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 33 | 84 | -51 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer