Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Elitettan 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 2 | 3 | 66 | 23 | 43 | 62 | |
25 | 18 | 6 | 1 | 67 | 17 | 50 | 60 | |
25 | 15 | 3 | 7 | 51 | 32 | 19 | 48 | |
25 | 14 | 1 | 10 | 45 | 30 | 15 | 43 | |
25 | 13 | 3 | 9 | 46 | 35 | 11 | 42 | |
25 | 11 | 2 | 12 | 33 | 36 | -3 | 35 | |
25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | 33 | |
25 | 9 | 3 | 13 | 39 | 43 | -4 | 30 | |
25 | 8 | 5 | 12 | 46 | 53 | -7 | 29 | |
25 | 8 | 4 | 13 | 35 | 41 | -6 | 28 | |
25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 44 | -14 | 26 | |
25 | 6 | 4 | 15 | 30 | 67 | -37 | 22 | |
25 | 4 | 8 | 13 | 19 | 48 | -29 | 20 | |
25 | 5 | 4 | 16 | 24 | 62 | -38 | 19 |
Kommentarer