Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Brunel Djekoundade, Team 2026 Afro Sk | |
|
|
Edwin Song | |
|
|
Emmanuel van Berlo | |
|
|
Ghaith Alkhaldi | |
|
|
Ishmael Aggrey | |
|
|
Jeffrey Kofi Bemba Gyamfi | |
|
|
Malek Shureih | |
|
|
Mohamad Alkhouli | |
|
|
Nat Kuffour | |
|
|
Omar El-Sayed | |
|
|
Omar Wehbe | |
|
|
Phillip Norgren | |
|
|
Richard Asante | |
|
|
Riky Sala, Team 2026 Afro Sk | |
|
|
Said Ibrahim | |
|
|
Stephen Magena |
| Division 6 Herr Sydvästra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 18 | 3 | 1 | 134 | 25 | 109 | 57 |
|
|
22 | 16 | 4 | 2 | 112 | 26 | 86 | 52 |
|
|
22 | 12 | 6 | 4 | 109 | 34 | 75 | 42 |
|
|
22 | 12 | 3 | 7 | 110 | 55 | 55 | 39 |
|
|
22 | 11 | 4 | 7 | 61 | 40 | 21 | 37 |
|
|
22 | 11 | 2 | 9 | 67 | 52 | 15 | 35 |
|
|
22 | 9 | 3 | 10 | 70 | 52 | 18 | 30 |
|
|
22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 62 | -6 | 27 |
|
|
22 | 7 | 6 | 9 | 50 | 66 | -16 | 27 |
|
|
22 | 7 | 3 | 12 | 56 | 66 | -10 | 24 |
|
|
22 | 2 | 1 | 19 | 35 | 161 | -126 | 7 |
|
|
22 | 0 | 0 | 22 | 11 | 232 | -221 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies