Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Alvin Sjöfält | |
|
Colin Krantz Johansson | |
|
|
Edvin Istrefi | |
|
|
Filip Schlafer | |
|
Gabriel Andrén | |
|
|
Jude Saifo | |
|
|
Lukas Jämting | |
|
1. Olle Henriksson | |
|
|
Reshat Tabaku | |
|
|
Toni Tabaku | |
|
|
Vincent Algotsson | |
|
|
Wilmer Redelius |
| Div.6 Bohuslän Pojkar 9 mot 9 Gul | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 23 | 27 | 24 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 74 | 11 | 63 | 21 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 19 | 35 | 18 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 55 | 27 | 28 | 18 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 32 | 13 | 18 |
|
|
9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 43 | -5 | 15 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 9 |
|
|
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 46 | -31 | 4 |
|
|
9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 84 | -70 | 4 |
|
|
9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 46 | -35 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer