Välkommen till KBK P-08 (U17)
Vi hänger på instagram, följ oss där.
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lerums IS 2 | 22 | 50 |
2. Sävedalens IF Blå | 22 | 49 |
3. Kungsladugårds BK 2 | 22 | 45 |
4. Lerkils IF | 22 | 43 |
5. Partille IF FK Vit | 22 | 36 |
6. Öjersjö IF Blå | 20 | 35 |
7. Kongahälla/Kareby | 22 | 34 |
8. Backatorp IF | 21 | 32 |
9. Hovås Billdal IF Röd | 22 | 19 |
10. Ale United | 22 | 17 |
11. IF Mölndal Fotboll Röd | 21 | 12 |
12. IK Zenith | 22 | 9 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lerums IS 1 | 13 | 34 |
2. Kungsladugårds BK 1 | 13 | 30 |
3. Sävedalens IF Vit | 13 | 29 |
4. Ytterby IS Vit | 13 | 23 |
5. Hovås Billdal IF Vit | 13 | 23 |
6. Landvetter IS Grön | 13 | 22 |
7. Mölnlycke IF Svart | 13 | 21 |
8. Partille IF FK Röd | 13 | 18 |
9. Qviding FIF Vit | 13 | 14 |
10. Sjövalla FK/Mölnlycke IS | 13 | 12 |
11. Utbynäs SK Gul | 13 | 11 |
12. Lindome GIF | 13 | 9 |
13. Jonsereds IF | 13 | 8 |
14. Eriksbergs IF Blå | 13 | 5 |
15. Angered MBIK | 0 | 0 |
16. Örgryte IS Fotboll | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Jönköpings Södra IF | 18 | 43 |
2. Norrby IF | 18 | 37 |
3. Husqvarna FF | 18 | 37 |
4. Kungsladugårds BK | 18 | 34 |
5. Utsiktens BK | 18 | 33 |
6. Kinna IF | 18 | 32 |
7. Herrestads AIF | 18 | 21 |
8. Gerdskens BK | 18 | 16 |
9. Skövde AIK | 18 | 10 |
10. Backatorp IF | 18 | 1 |
11. IFK Uddevalla | 0 | 0 |
12. Vänersborgs FK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Örgryte IS Fotboll (P16) | 5 | 12 |
2. Utsiktens BK/Näsets SK (P16) | 5 | 11 |
3. BK Häcken (P16) | 5 | 10 |
4. Kungsladugårds BK (P16) | 5 | 6 |
5. Varbergs BoIS FC (P16) | 5 | 3 |
6. Falkenbergs FF (P16) | 5 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Floda BoIF Vit | 16 | 30 |
2. Kungsladugårds BK 2 | 16 | 30 |
3. Hovås Billdal IF Röd | 16 | 29 |
4. Lunden Överås BK Vit | 16 | 26 |
5. Landvetter IS Vit | 16 | 24 |
6. Ytterby IS Röd | 16 | 20 |
7. Jonsereds IF Gul | 16 | 19 |
8. Hisingsbacka FC Svart | 16 | 15 |
9. Torslanda IK Röd | 16 | 12 |
10. Lindome GIF Svart | 0 | 0 |
11. Majorna FC | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Göteborg | 17 | 45 |
2. Örgryte IS Fotboll Röd | 17 | 45 |
3. GAIS | 17 | 39 |
4. Kungsladugårds BK 1 | 17 | 38 |
5. Qviding FIF Vinröd | 16 | 36 |
6. BK Häcken Svart | 17 | 34 |
7. Sävedalens IF Vit | 17 | 32 |
8. Floda BoIF Blå | 17 | 25 |
9. Lundby IF | 17 | 24 |
10. Lerums IS 1 | 17 | 23 |
11. Backatorp IF Svart | 17 | 23 |
12. Mölnlycke IF Svart | 17 | 19 |
13. Landvetter IS Grön | 17 | 13 |
14. Hovås Billdal IF Vit | 17 | 11 |
15. Askims IK Svart | 17 | 11 |
16. Näsets SK Gul | 17 | 9 |
17. Eriksbergs IF Blå | 17 | 7 |
18. Kärra KIF Gul | 16 | 6 |
Seriefinal på Apelsinplan tisdag 22/10
22 okt
ProvaPå 2024
9 okt
"Ja må vi leva" - grattis KBK
7 okt
KBK Vinterjacka 2024
1 okt
Clubdagar på INTERSPORT
20 sep
Prova på 2019 - höst 2024
17 jun
Prova På 2024-uppdatering
3 jun
För ett bättre matchklimat!
19 maj
Prova-på 2024 igång!
13 maj
Vi hänger på instagram, följ oss där.
Vi öppnar upp för provspel under november-december 2024.
Om du vill provspela med oss så fyll i ansökan via länken nedan så återkommer vi. Din nuvarande förening ska ge sitt godkännande och vi kommer dubbelkolla att du fört dialogen och fått ok av föreningen att prova hos oss.
Fre 1/11
11:00-12:30 |
Match mot Backatorp IF
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Fre 1/11
11:00-21:00 |
Veo
VEO |
Fre 1/11
14:00-15:30 |
Match mot Dalkurd FF
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Fre 1/11
15:00-16:30 |
Match mot GAIS
Valhalla IP |
Fre 1/11
17:00-18:30 |
Match mot Jarlabergs IF
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Fre 1/11
20:00-21:30 |
Match mot Sävedalens IF
Valhalla IP |
Lör 2/11
09:00-10:30 |
Match mot Vallentuna Fotboll
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Lör 2/11
09:00-18:00 |
Veo
VEO |
Lör 2/11
10:00-11:30 |
Match mot Sävedalens IF
Valhalla IP |
Sön 3/11
09:00-15:00 |
Veo
VEO |
Tis 5/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Tor 7/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Mån 11/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Tis 12/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Tor 14/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Mån 18/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Tis 19/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Tor 21/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Mån 25/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |
Tis 26/11
20:00-21:30 |
Träning P08(U17)
Apelsinplan 2 Konstgräs |