Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Värnamo | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 76 | 37 | 39 | 27 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 22 | 8 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 30 | 12 | 17 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 30 | 55 | -25 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 98 | -79 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer