Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 285 | 281 | 4 | 18 |
|
11 | 8 | 1 | 2 | 253 | 214 | 39 | 17 |
|
12 | 8 | 0 | 4 | 240 | 223 | 17 | 16 |
|
12 | 6 | 0 | 6 | 291 | 247 | 44 | 12 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 258 | 219 | 39 | 12 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 225 | 237 | -12 | 10 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 191 | 225 | -34 | 6 |
|
12 | 0 | 1 | 11 | 191 | 288 | -97 | 1 |
Kommentarer