Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Södra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 11 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Kommentarer