Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 0 | 4 | 352 | 278 | 74 | 18 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 260 | 160 | 100 | 15 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 305 | 253 | 52 | 13 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 256 | 248 | 8 | 12 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 242 | 187 | 55 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 192 | 208 | -16 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 149 | 223 | -74 | 5 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 224 | 275 | -51 | 4 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 161 | 309 | -148 | 1 |
Kommentarer