Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Nordvästra A1, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Kommentarer