Skogsgymnastikens IBS P10/11 PK2 - IFK Arboga IBK
Samling
13:40
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera PK2 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 | 16 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 | 16 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 33 | -4 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 26 | 3 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 29 | 35 | -6 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 47 | -17 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer