Hässelby SK IBK
FBI Tullinge (B)
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2011 A Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 7 | 40 | 18 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 54 | -39 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer