Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4A Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 13 | 39 | 51 | |
19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 19 | 23 | 38 | |
19 | 10 | 3 | 6 | 42 | 25 | 17 | 33 | |
19 | 9 | 2 | 8 | 56 | 43 | 13 | 29 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 39 | 31 | 8 | 27 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 | 25 | |
19 | 5 | 5 | 9 | 47 | 56 | -9 | 20 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 34 | 47 | -13 | 20 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 50 | -25 | 19 | |
19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 52 | -28 | 16 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 33 | -21 | 4 |
Kommentarer