Samling
10:00
Matchnr: 232300050
Matchnr: 232300050
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 27 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 17 |
|
10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 12 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 11 |
|
10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 31 | -7 | 11 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer